
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TWH - 168 | 5286 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 167 | 2267 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 166 | 9612 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 165 | 7241 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 164 | 1485 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 163 | 4859 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 162 | 6112 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 161 | 3101 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 160 | 2408 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 159 | 4361 |
